网上营业厅
实物礼品供应部分招标资格预审结果
“中国移动积分计划—客户积分回馈礼品集中采购”项目
2007-12-06
中国移动积分计划合作伙伴招募-常规礼品供应商、新奇特礼品供应商资格预审工作已顺利结束,现将通过资格预审的常规礼品供应商、新奇特礼品供应商名单公布如下:
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江苏泊尔股份有限公司 |
| 2 | 安徽新长江投资股份有限公司 |
| 3 | 合肥市百事高文体用品有限公司 |
| 4 | 深圳市中佳讯科技有限公司 |
| 5 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 6 | 东莞炜光礼品有限公司 |
| 7 | 上海双立人亨克斯有限公司 |
| 8 | 三星(中国)投资有限公司 |
| 9 | 北京元隆雅图文化传播有限责任公司 |
| 10 | 亚迪蓝 |
| 11 | 北京探路者旅游用品有限公司 |
| 12 | 合肥市百润经贸有限公司 |
| 13 | 北京纽曼理共力码科技有限公司 |
| 14 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 |
| 15 | 中国电子器件工业有限公司 |
| 16 | 深圳市联创实业有限公司 |
| 17 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 |
| 18 | 厦门捷福购实业有限公司 |
| 19 | 万事利集团有限公司 |
| 20 | 明基电通(上海)有限公司 |
| 21 | 深圳市酷动数码有限公司 |
| 22 | 国美电器有限公司 |
| 23 | 北京东方博森科技发展有限公司 |
| 24 | 汇商通达科技(北京)有限公司 |
| 25 | 威刚科技(苏州)有限公司北京分公司 |
| 26 | 上海乐扣乐扣贸易有限公司 |
| 27 | 北京联创新世纪文化传播有限公司 |
| 28 | 深圳市美华联电子有限公司 |
| 29 | 北京华江文化发展有限公司 |
| 30 | 红孩子(北京)信息技术有限公司 |
| 31 | 中国华录信息产业有限公司 |
| 32 | 北京驿恒腾科技发展有限公司 |
| 33 | 北京智高丰华投资有限公司 |
| 34 | 浙江红日企业有限公司 |
| 35 | 上海民悦实业有限公司 |
| 36 | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 37 | 北京盘天新技术有限公司 |
| 38 | 北京红辉行商贸有限公司 |
| 39 | 北京民泽兴广告有限公司 |
| 40 | 北京怡莲礼业科技发展有限公司 |
| 41 | 北京元隆博雅文化发展有限公司 |
| 42 | 深圳市拓邦电子科技股份有限公司 |
| 43 | 上海雅高企业服务有限公司 |
| 44 | 上海麦考林国际邮购有限公司 |
| 45 | 怀仁华缶瓷业有限责任公司 |
| 46 | 中国第一铅笔股份有限公司 |
| 47 | 上海广韵实业有限公司 |
| 48 | 柯达(中国)投资有限公司 |
| 49 | 四川长虹信息技术有限公司 |
| 50 | 北京妙手蓝图企划有限公司 |
| 51 | 南京金贸电器有限公司 |
| 52 | 北京江民新科技术有限公司 |
| 53 | 天津石泰集团有限公司 |
| 54 | 云和县金马工艺品有限公司 |
| 55 | 西安欧格尔贸易有限公司 |
| 56 | 珠海邦元企业有限公司 |
| 57 | 北京欣锦时商贸有限公司 |
| 58 | 北京丰捷联贸易有限公司 |
| 59 | 普天茂德科技(重庆)有限公司 |
| 60 | 天津市美雅艺品发展有限公司 |
| 61 | 深圳市瑞立实业有限公司 |
| 62 | 浙江盛博电子有限公司 |
| 63 | 宁波新早晨绿色照明科技有限公司 |
| 64 | 深圳市吉之礼实业有限公司 |
| 65 | 武汉市川源贸易有限公司 |
| 66 | 连云港飞雁毛毯有限责任公司 |
| 67 | 北京市中强康达贸易行 |
| 68 | 上海易积通信息技术有限公司 |
| 69 | 青岛海尔成套家电服务有限公司 |
| 70 | 北京恒欣成达科技发展有限公司 |
| 71 | 上海源天野营旅游用品制造有限公司 |
| 72 | 北京申新业科贸有限公司 |
| 73 | 元通世纪国际贸易(北京)有限公司 |
| 74 | 北京盛世先锋经贸发展有限公司 |
| 75 | 好易购家庭购物有限公司 |
| 76 | 北京宏镒成科技有限公司 |
| 77 | 东莞市禧景贸易有限公司 |
| 78 | 北京竞人天成商贸有限公司 |
| 79 | 天津威看通信科技有限公司 |
| 80 | 石家庄森鸿佳商贸有限公司 |
| 81 | 深圳市宏兆实业发展有限公司 |
| 82 | 湖北楚天龙实业有限公司 |
| 83 | 北京佳特尔广告有限公司 |
| 84 | 北京民泽源广告有限公司 |
| 85 | 北京侨亚公司 |
| 86 | 北京盛世嘉德礼品有限公司 |
| 87 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
| 88 | 广州承兴商贸有限公司 |
| 89 | 合肥益升工贸有限责任公司 |
| 90 | 安徽省富光塑胶有限公司 |
| 91 | 上海钛尔锶实业有限公司 |
| 92 | 上海永军投资管理有限公司 |
| 93 | 联想集团公司 |
| 94 | 南京胜利体育用品公司 |
| 95 | 江西华林实业有限公司 |
| 96 | 江西永天贸易有限公司 |
| 97 | 南昌香庄实业有限公司 |
| 98 | 深圳市全全礼品开发有限公司 |
| 99 | 青成电子科技公司 |
| 100 | 青海大千商贸有限公司 |
| 101 | 西宁百川溢商贸有限公司 |
| 102 | 西宁文凯广告有限公司 |
| 103 | 爱心花行 |
| 104 | 新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司 |
| 105 | 新疆维吾尔自治区新华书店新华国际图书城 |
说明:
1、资格预审合格名单排名不分先后。
2、上述通过资格预审的常规礼品供应商具有参与本项目常规礼品标段投标的资格。
3、中国移动将在十二月份组织本项目常规礼品采购的招标,具体招投标的相关信息我们将通过中国移动网站及时公告,敬请关注!
再次感谢所有参与资格预审的供应商对中国移动积分计划的支持和关注!
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 三星(中国)投资有限公司 |
| 2 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 |
| 3 | 上海民悦实业有限公司 |
| 4 | 北京联创新世纪文化传播有限公司 |
| 5 | TCL通讯设备(惠州)有限公司 |
| 6 | 深圳市拓邦电子科技股份有限公司 |
| 7 | 苏宁电器股份有限公司 |
| 8 | 深圳市中佳讯科技有限公司 |
| 9 | 东莞炜光礼品有限公司 |
| 10 | 北京元隆雅图文化传播有限责任公司 |
| 11 | 北京怡华通联信息技术有限公司 |
| 12 | 北京盘天新技术有限公司 |
| 13 | 中国电子器件工业有限公司 |
| 14 | 连云港飞雁毛毯有限责任公司 |
| 15 | 上海思源致远绿色能源有限公司 |
| 16 | 明基电通(上海)有限公司 |
| 17 | 北京妙手蓝图企划有限公司 |
| 18 | 西安欧格尔贸易有限公司 |
| 19 | 合肥市百事高文体用品有限公司 |
| 20 | 深圳市美华联电子有限公司 |
| 21 | 上海麦考林国际邮购有限公司 |
| 22 | 北京驿恒腾科技发展有限公司 |
| 23 | 北京智高丰华投资有限公司 |
| 24 | 上海源天野营旅游用品制造有限公司 |
| 25 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 |
| 26 | 亚迪蓝 |
| 27 | 广州智海信息科技有限公司 |
| 28 | 中移鼎讯通信股份有限公司 |
| 29 | 神游科技(中国)有限公司--即任天堂中国公司 |
| 30 | 威刚科技(苏州)有限公司北京分公司 |
| 31 | 宁波新早晨绿色照明科技有限公司 |
| 32 | 上海乐扣乐扣贸易有限公司 |
| 33 | 北京探路者旅游用品有限公司 |
| 34 | 浙江红日企业有限公司 |
| 35 | 厦门捷福购实业有限公司 |
| 36 | 北京佰嘉通运动科技服务有限公司 |
| 37 | 汇商通达科技(北京)有限公司 |
| 38 | 北京怡莲礼业科技发展有限公司 |
| 39 | 浙江盛博电子有限公司 |
| 40 | 内蒙古邮政公司 |
| 41 | 潍坊歌尔电子有限公司 |
| 42 | 上海杰盛无线通讯设备有限公司 |
| 43 | 上海易积通信息技术有限公司 |
| 44 | 珠海邦元企业有限公司 |
| 45 | 天津石泰集团有限公司 |
| 46 | 西铁城精电科技(江門)有限公司 |
| 47 | 靖江苏龙 |
| 48 | 北京中天一维科技有限公司 |
| 49 | 柯达(中国)投资有限公司 |
| 50 | 北京竞人天成商贸有限公司 |
| 51 | 777株式会社 中国事务所 |
| 52 | 西安高华科技有限公司 |
| 53 | 天津威看通信科技有限公司 |
| 54 | 北京和玉缘商业管理有限公司 |
| 55 | 四川长虹信息技术有限公司 |
| 56 | 天津开发区岳泰经贸发展有限公司 |
| 57 | 百得 |
| 58 | 深圳市东方彩印纸制品有限公司 |
| 59 | 瑞雅 |
| 60 | 武汉市川源贸易有限公司 |
| 61 | 广州亨迪企业集团有限公司 |
| 62 | 北京丰捷联贸易有限公司 |
| 63 | 上海电脑打印有限公司 |
| 64 | 深圳市宏兆实业发展有限公司 |
| 65 | 湖北楚天龙实业有限公司 |
| 66 | 北京佳特尔广告有限公司 |
| 67 | 北京民泽源广告有限公司 |
| 68 | 北京侨亚公司 |
| 69 | 北京盛世嘉德礼品有限公司 |
| 70 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
| 71 | 广州承兴商贸有限公司 |
| 72 | 合肥益升工贸有限责任公司 |
| 73 | 安徽省富光塑胶有限公司 |
| 74 | 上海钛尔锶实业有限公司 |
| 75 | 上海永军投资管理有限公司 |
| 76 | 联想集团公司 |
| 77 | 南京胜利体育用品公司 |
| 78 | 江西华林实业有限公司 |
| 79 | 江西永天贸易有限公司 |
| 80 | 南昌香庄实业有限公司 |
| 81 | 深圳市全全礼品开发有限公司 |
| 82 | 青成电子科技公司 |
| 83 | 青海大千商贸有限公司 |
| 84 | 西宁百川溢商贸有限公司 |
| 85 | 西宁文凯广告有限公司 |
| 86 | 爱心花行 |
| 87 | 新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司 |
| 88 | 新疆维吾尔自治区新华书店新华国际图书城 |
说明:
1、资格预审合格名单排名不分先后。
2、上述通过资格预审的新奇特礼品供应商具有参与本项目新奇特礼品标段投标的资格。
3、中国移动将在十二月份组织本项目新奇特礼品采购的招标,具体招投标的相关信息我们将通过中国移动网站及时公告,敬请关注!
再次感谢所有参与资格预审的供应商对中国移动积分计划的支持和关注!

