| 2005年 | 2006年 | 2007年(1-9月) | ||
| 企业概况 | ||||
| 客户数(单位:千人) | 246,652 | 301,232 | 349,663** | |
| 主营业务收入(单位:百万人民币) | 243,041 | 295,358 | 253,700 | |
| 基站数(单位:个) | - | 234,000 | 280,000 | |
| 营业厅数(单位:个) | - | - | 514,707 | |
| 平均每户每月收入(ARPU)(单位:元人民币) | 90 | 90 | 89** | |
| 平均每户每月通话分钟数(MOU)(单位:分钟) | 335 | 381 | 447** | |
| 经济绩效 | ||||
| 固定资产投资(单位:十亿人民币) | 74.8 | 93.2 | 78.8 | |
| 纳税额(单位:十亿人民币) | 35 | 41.2 | 43.6 | |
| 申请专利数(单位:件) | 129 | 188 | 475* | |
| 社会绩效 | ||||
| 客户满意度(单位:分,满分100分) | 75 | 79.6 | 80.8* | |
| “村村通工程”覆盖行政村数 (单位:个) | 26,631 | 8,477 | 4,676* | |
| 农村信息网用户到达数(单位:千人) | - | - | 5,930* | |
| 工伤事件数(单位:件) | - | - | 59 | |
| 环境绩效 | ||||
| 耗电量(单位:亿度) | - | 68.2 | 78.9* | |
| 年废弃基站电源数(单位:万个) | - | 5 | 4.1* | |
| CO2排放总量(单位:百万吨) | - | 6 | 7* | |
| 手机与配件回收数(单位:万件) | - | 12 | 260* | |
| * 该数据为2007年全年统计数据 ** 该数据为中国移动有限公司口径数据 | ||||
